Anketa
| 1. MišpulQaaa | 2 % | 5 hlasy | |
|---|---|---|---|
| 2. Kikinečka | 2 % | 5 hlasy | |
| 3. VoojtiQ | 3 % | 6 hlasy | |
| 4. Eilish | 29 % | 66 hlasy | |
| 5. Mrs. Yahůdka | 3 % | 7 hlasy | |
| 6. Devil-ka* | 1 % | 3 hlasy | |
| 7. HaPpY_G!Rl | 3 % | 6 hlasy | |
| 8. AshLeYnKa | 5 % | 11 hlasy | |
| 9. Gooverka* | 5 % | 12 hlasy | |
| 10. Asim-ka | 1 % | 3 hlasy | |
| 11.*MiSS.mYs* | 20 % | 46 hlasy | |
| 12. beastlykid | 1 % | 3 hlasy | |
| 13. Verushka | 10 % | 22 hlasy | |
| 14. morismusic | 7 % | 15 hlasy | |
| 15. majunQa | 0 % | 1 hlas | |
| 16. Marrynka | 2 % | 5 hlasy | |
| 17. *Crazysquirrel* | 0 % | 1 hlas | |
| 18. Kajul-ka | 0 % | 1 hlas | |
| 19. CitrOnek | 5 % | 11 hlasy |
- *MišpulQaaa
- Kikinečka
- VoojtiQ
- Eilish
- Mrs.YaHůdQa
- HaPpY_G!Rl
- AshLeYnKa
- Gooverka*
- Asim-ka
- *MiSS.mYs*
- beastlykid
- Verushka
- morismusic
- Marrynka
- CitrOnek
Gooverka :-*****